Hoy ruta MTB a la sierra de la Lavia y el descenso por la mítica senda de Los Cuchillos a poner a prueba la maquina.
| Altura ganada: | 750 m |
| Altura perdida: | 747 m |
| Altura mínima: | 471 m |
| Altura máxima: | 990 m |
| Distancia: | 53,59 km |
| Tiempo: | 2:59:23 |
| Velocidad media: | 17,9 km/h |
| Altura ganada: | 750 m |
| Calorías: | 1.717 C |
| Temperatura media: | 20,6 °C |










No hay comentarios:
Publicar un comentario